| Baujahr | Fahrzeugbe- zeichnung | Sonstiges |
|---|---|---|
| 1937 | Adler Trumph Junior | 995ccm, 25PS |
| 1982 | Audi Urquattro | 2300ccm, 200PS |
| 1992 | BMW 318i Cabrio | 1800ccm |
| 1952 | EMW -2 | 1971ccm, 55PS |
| 1944 | Fiat 508 C | 1090ccm, 30PS |
| 1955 | Framo V901 HP | 900ccm, 28PS |
| 1956 | Famo, Pritschenwagen | 900ccm, 38PS |
| 1978 | Lada 2101 | 1200ccm, 54PS |
| 1979 | Mercedes-Benz | 2300ccm, 109PS |
| 1974 | Moskwitsch 412 | 1500ccm, 75PS |
| 1974 | Moskwitsch437 | 1500ccm, 75PS |
| 1936 | Opel P4 | 1060ccm, 20PS |
| 1976 | Opel Rekord D – L | 2000ccm, 100PS |
| 1953 | Renault Prärie | 2000ccm, 68PS |
| 1948 | Skoda Superb 3000 OHV | 3200ccm, 85PS |
| 1949 | Skoda 1102 Tudor 2 | 1089ccm, 43PS |
| 1949 | Skoda 1101 Militär | 1089ccm, 47PS |
| 1954 | Skoda 1200 Sedan | 1221ccm, 47PS |
| 1954 | Skoda 1102 Tudor 4 | 1089ccm, 43PS |
| 1958 | Skoda 440 Limosine | 1089ccm, 43PS |
| 1959 | Skoda S450 Roadster | 1089ccm, 50PS |
| 1959 | Skoda Felicia | 1089ccm, 50PS |
| 1960 | Skoda Oktavia | 1100ccm, 40PS |
| 1960 | Skoda Felicia | 1089ccm, 50PS |
| 1960 | Skoda Felicia | 1100ccm, 45PS |
| 1961 | Skoda Felicia Super | 1221ccm, 55PS |
| 1961 | Skoda Felicia Super | 1221ccm, 55PS |
| 1961 | Skoda Octavia | 1089ccm, 43PS |
| 1961 | Skoda Felicia | 1100ccm, 40PS |
| 1961 | Skoda Felicia | 1100ccm, 40PS |
| 1962 | Skoda Felicia | 1221ccm, 55PS |
| 1964 | Skoda Octavia Kombi | 1221ccm, 47PS |
| 1966 | Skoda Octavia Kombi | 1221ccm, 47PS |
| 1968 | Skoda Octavia Kombi | 1221ccm, 47PS |
| 1968 | Skoda1202 STW | 1221ccm, 47PS |
| 1959 | Steyr Puch D | 500ccm, 16PS |
| 1962 | Skoda Oktavia Kombi | 1200ccm, 50 PS |
| 1962 | Skoda Felicia | 1200ccm, 50 PS |
| 1961 | Trabant 600 | 600ccm, 23PS |
| 1964 | Trabant 600 | 599ccm, 23PS |
| 1964 | Trabant 600 Kombi | 595ccm, 23PS |
| 1966 | Trabant 601 Universal | 595ccm, 23PS |
| 1970 | Trabant 601 Universal | 595ccm, 26PS |
| 1985 | Trabant 601 Universal | 600ccm, 26PS |
| 1988 | Trabant 601 Universal | 595ccm, 26PS |
| 1989 | Trabant 601 Universal | 595ccm, 26PS |
| 1991 | Trabant 1.1 Universal | 1272ccm, 58PS |
| 1974 | VW 1300 (Käfer) | 1300ccm, 45PS |
| 1969 | VW 1300 Standard (Käfer) | 1600ccm, 70PS |
| 1972 | VW 1302 (Käfer) | 1200ccm, 34PS |
| 1972 | VW 1600 Typ3 Variant | 1600ccm, 54 PS |
| 1961 | Wartburg 311 | 1000ccm, 50PS |
| 1963 | Wartburg 311 Coupè | 1000ccm, 38PS |
| 1972 | VW Coupé Karmann Giha | 1600ccm, 50PS |

